Еврозаборы Мукачево: доставка, монтаж.
Односторонние плиты:
Глянцевый еврозабор:
| № | Картинка | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
Под заказ | |
|
2
|
|
Под заказ | |
|
3
|
|
Под заказ | |
|
4
|
|
Под заказ | |
|
5
|
|
Под заказ | |
|
6
|
|
Под заказ | |
|
7
|
|
Под заказ |
Двухсторонний еврозабор:
| № | Картинка | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
2
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
3
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
4
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
5
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
6
|
|
Под заказ | |
|
7
|
|
Под заказ |
Двусторонние плиты под стандартный столб, ЭКО:
| № | Картинка | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
2
|
|
520 грн. | |
|
3
|
|
Под заказ | |
|
4
|
|
Под заказ |

Выгодное предложение от "Zabor-Perfecto" - бюджетные модели плит армированные сварной сеткой Ø 2,7 мм, вес до 65 кг. Цена - 90 грн/секция!!!
|
Купить Еврозабор, высокой прочности: Плита изготовлена из: Ивано-Франковский цемент М500, армирована сварной сеткой 4 мм, щебень 5-10 мм, песок очищенный, суперпластификатор. Без гранотсева, без шлака. Вес до 80 кг. Плита Еврозабора 2м х 0,5м х 0,04м 100 грн. (любая плита) Двусторонняя плита: 2м х 0,5м х 0,04м 175 грн. вес 100 кг. |
|
Плита еврозабора - марка бетона М350, глянцевая поверхность!!! 2м х 0,5м х 0,04м 145 грн. (любая плита) вес до 95 кг. |
- ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые покупатели, в связи с подорожанием всех строительных материалов цена на еврозабор может не соответствовать некоторым прайсам. Просьба уточнять у наших менеджеров актуальную цену на продукцию по телефонам или электронной почте.
Односторонние плиты:
Глянцевый еврозабор:
| № | Картинка | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
Под заказ | |
|
2
|
|
Под заказ | |
|
3
|
|
Под заказ | |
|
4
|
|
Под заказ | |
|
5
|
|
Под заказ | |
|
6
|
|
Под заказ | |
|
7
|
|
Под заказ |
Двухсторонний еврозабор:
| № | Картинка | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
2
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
3
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
4
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
5
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
6
|
|
Под заказ | |
|
7
|
|
Под заказ |
Двусторонние плиты под стандартный столб, ЭКО:
| № | Картинка | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
520 грн. 400 грн. | |
|
2
|
|
520 грн. | |
|
3
|
|
Под заказ | |
|
4
|
|
Под заказ |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА:
| Название | Характеристики | Цвет | Цена, грн/шт. |
|---|---|---|---|
|
Блок дорожный "Старый Город" (армированный)
|
Размер: 610х470х60 мм | 60.00 грн./ шт. | |
|
Плита "Спил" (армированная)
|
Размер: 600х60 мм | 60.00 грн./шт. | |
|
Решетка газонная
|
Размер: 600х400x80 мм | 50.00 грн./шт. | |
|
Полусфера бетонная "Антипарковка"
|
Размер: D=500 мм H=250 мм | 120.00 грн./шт. |
ПРАЙС на ВОРОТА
| № | наименование | вид | размер | столбы | лист | каркас | калитка | замок | цена |
| 1 | ворота гладкие | стандарт | 2/3 | 100/80 | 2мм | 40/20/1,5 | ------- | ------- | 7800грн |
| 2 | стандарт | 2/3 | 100/80 | 2мм | 40/20/1,5 | h2/0,9 | с ручкой | 11000грн | |
| 3 | стандарт | 2/3,5 | 120/100 | 2мм | 50/20/1,5 | --------- | ------- | 9800грн | |
| 4 | стандарт | 2/3,5 | 120/100 | 2мм | 50/20/1,5 | h2/0,9 | с ручкой | 12900грн | |
| 5 | стандарт | 2/4 | 120/100 | 2мм | 50/25/1,5 | --------- | --------- | 11200грн | |
| 6 | Калитка гладкая | стандарт | 2/0,9 | 80/60 | 2мм | 40/20/1,5 | ------ | с ручкой | 3500грн |
| 7 | ворота гладкие | эконом | 2/3 | 80/80 | 1,5мм | 40/20/1,2 | ------- | ------- | 7200грн |
| 8 | эконом | 2/3 | 80/80 | 1,5мм | 40/20/1,2 | h2/0,9 | с ручкой | 9800грн | |
| 9 | эконом | 2/3,5 | 100/100 | 1,5мм | 50/25/1,35 | --------- | ------- | 8500грн | |
| 10 | эконом | 2/3,5 | 100/100 | 1,5мм | 50/25/1,35 | h2/0,9 | с ручкой | 11000грн | |
| 11 | эконом | 2/4 | 100/100 | 1,5мм | 50/25/1,35 | --------- | --------- | 9800грн | |
| 12 | Калитка гладкая | эконом | 2/0,9 | 50/50 | 1,2мм | 30/20/1,2 | ------ | с ручкой | 3000грн |
| 13 | Ворота из профлиста | стандарт | 2/3 | 100/80 | 0,5мм | 40/20 20/20 | -------- | --------- | 7000грн |
| 14 | стандарт | 2/3 | 100/80 | 0,5 мм | 40/20 20/20 | h2/0,9 | с ручкой | 10100грн | |
| 15 | стандарт | 2/3,5 | 100/80 | 0,5 мм | 40/20 20/20 | ------ | -------- | 8000грн | |
| 16 | стандарт | 2/3,5 | 100/80 | 0,5 мм | 40/20 20/20 | h2/0,9 | с ручкой | 11300грн | |
| 17 | Калитка из профлиста | стандарт | 2/0,9 | 80/60 | 0,5мм | 40/20 20/20 | ------ | с ручкой | 3200грн |
| 18 | Ворота "шоколадка" | стандарт | 2/3 | 100/80 | 1,5мм | 50/30/1,5 | ----- | ------- | 11400грн |
| (филенка сварная) | |||||||||
| 19 | стандарт | 2/3 | 100/80 | 1,5мм | 50/30/1,5 | h2/1 | эл.механ | 16800грн | |
| 20 | стандарт | 2/3,5 | 120/100 | 1,5мм | 60/30/1,5 | ----- | --------- | 13700грн | |
| 21 | стандарт | 2/3,5 | 120/100 | 1,5мм | 60/30/1,5 | h2/1 | эл.механ | 18800грн | |
| 22 | Калитка "Шоколадка" | стандарт | h2/1 | 80/60 | 1,5мм | 50/30/1,5 | эл.механ | 5900грн | |
| (филенка сварная) | ----- | ||||||||
| 23 | Калитка "Шоколадка" | стандарт | h2/1 | 60/40 | 1,5мм | 50/30/1,5 | эл.механ | 5600грн | |
| (филенка сварная) | |||||||||
| к еврозабору | ----- | ||||||||
| 24 | Ворота "шоколадка" | 2/3 | 80/80 | 1,2мм | 50/30/1,35 | ----- | ------- | 10400грн | |
| (филенка сварная) | эконом | ||||||||
| 25 | эконом | 2/3 | 80/80 | 1,2мм | 50/30/1,35 | h2/1 | эл.механ | 15000грн | |
| 26 | эконом | 2/3,5 | 100/80 | 1,2мм | 50/30/1,35 | ----- | --------- | 12200грн | |
| 27 | эконом | 2/3,5 | 100/80 | 1,2мм | 50/30/1,35 | h2/1 | эл.механ | 16500грн | |
| 28 | Ворота "шоколадка" | стандарт | 2/3,2 | 100/80 | 1,2мм | 50/25/1,5 | ------ | ------ | 13260грн |
| (филенка штамп-ная) | |||||||||
| 29 | стандарт | 2/3,2 | 100/80 | 1,2мм | 50/25/1,5 | h2/1,1 | эл.механ | 18400грн | |
| 30 | стандарт | 2/3,7 | 120/100 | 1,2мм | 50/25/1,5 | ----- | -------- | 15200грн | |
| 31 | стандарт | 2/3,7 | 120/100 | 1,2мм | 50/25/1,5 | h2/1,1 | эл.механ | 20200грн | |
| 32 | Калитка "Шоколадка" | стандарт | 2/1,1 | 80/60 | 1,2мм | 50/25/1,5 | эл.механ | 5900грн | |
| (филенка штамп-ная) | ------ | ||||||||
| 33 | Калитка "Шоколадка" | стандарт | 2/1,1 | 60/40 | 1,2мм | 50/25/1,5 | эл.механ | 5600грн | |
| (филенка штамп-ная) | |||||||||
| к еврозабору | ----- | ||||||||
| 34 | Ворота "шоколадка" | 2/3,2 | 80/80 | 1,2мм | 50/25/1,35 | ------ | ------ | 13000грн | |
| (филенка штамп-ная) | эконом | ||||||||
| 35 | эконом | 2/3,2 | 80/80 | 1,2мм | 50/25/1,35 | h2/1,1 | эл.механ | 18200грн | |
| 36 | эконом | 2/3,7 | 100/80 | 1,2мм | 50/25/1,35 | ----- | -------- | 15000грн | |
| 37 | эконом | 2/3,7 | 100/80 | 1,2мм | 50/25/1,35 | h2/1,1 | эл.механ | 20200грн | |
|
Специальное предложение
|
|||||||||
| 38 | ворота откатн гладкие | 2/3 | 100/80 | 2мм | 40/20/1,5 | 14300грн | |||
| 39 | 2/3,5 | 120/100 | 2мм | 50/20/1,5 | 15600грн | ||||
| 40 | откатные профлист | 2/3 | 100/80 | 0,5мм | 40/20 20/20 | 13800грн | |||
| 41 | 2/3,5 | 100/80 | 0,5мм | 40/20 20/20 | 15000грн | ||||
| 42 | откатные шокол сварная | 2/3 | 100/80 | 1,5мм | 50/30/1,5 | 18900грн | |||
| 43 | 2/3,5 | 120/100 | 1,5мм | 50/30/1,5 | 20200грн | ||||
| 44 | откатные шокол штамп | 2/3,2 | 100/80 | 1,2мм | 50/25/1,5 | 20200грн | |||
| 45 | 2/3,7 | 120/100 | 1,2мм | 50/25/1,5 | 22000грн | ||||
Покраска: эмаль ПФ115 - 100 грн./м.кв.
Покраска с подготовкой Хамерайт - 200 грн. / м.кв.
Покраска: эмаль "ШТАЛЬДУР" - 180 грн./м.кв.
Условия доставки еврозабора в Мукачево
Доставка осуществляется в Мукачево. Конечная стоимость зависит от загрузки машины. Максимальная загрузка 20-тонной фуры вмещает в себя 300 изделий(плиты, столбы), средний вес плиты равен 70 кг.
Работа с дилерами и оптовыми покупателями: (050) 323-95-46
Ссылка на маршрут и его протяженность в Google: Еврозаборы Мукачево доставка
Итого 1127 км. Стоимость доставки уточняйте по телефону.
Вопрос/Ответ
- Как правильно выбрать еврозабор?
- Как обеспечить надежность и долговечность еврозабора в условиях изменчивой погоды или климата?
- Какие факторы следует учитывать при выборе стиля и дизайна еврозабора?
- Как установить еврозабор своими руками?
- Как выбрать правильную высоту еврозабора для своего участка или объекта?










