
ЖБК
Бетонные лотки:
№ | Картинка | Описание | Цена |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 985 грн. | |
2 | ![]() | 5 343 грн. | |
3 | ![]() | 5 552 грн. |
Бордюр дорожный:
№ | Картинка | Описание | Цена |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 грн. | |
2 | ![]() | 242 грн. | |
3 | ![]() | 693 грн. |
Дорожные плиты:
№ | Картинка | Описание | Цена |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 500 грн. | |
2 | ![]() | 3 000 грн. | |
3 | ![]() | 4 200 грн. | |
4 | ![]() | 5 200 грн. | |
5 | ![]() | 5 832 грн. | |
6 | ![]() | 2 650 грн. | |
7 | ![]() | 4 164 грн. | |
8 | ![]() | 4 708 грн. | |
9 | ![]() | 1 740 грн. | |
10 | ![]() | 2 846 грн. | |
11 | ![]() | 4 627 грн. |
Тротуарные плиты:
№ | Картинка | Описание | Цена |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 180 грн. | |
2 | ![]() | 90 грн. | |
3 | ![]() | 237 грн. | |
4 | ![]() | 315 грн. | |
5 | ![]() | 180 грн. |